Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js

PPPK_mvmult

170 days ago by fresl

       
       
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
       
(1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 1)
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
       
       
10 0 3 4 0
0 40 0 6 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 9
0 0 0 8 90
1 0 1 0 0
10 0 3 4 0
0 40 0 6 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 9
0 0 0 8 90
1 0 1 0 0
       
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
       
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
       
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
[10  0  3  4  0]
[ 0 40  0  6  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  9]
[ 0  0  0  8 90]
[ 1  0  1  0  0]
       
       
       
10 0 3 4 0
0 40 0 6 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 9
0 0 0 8 90
1 0 1 0 0
10 0 3 4 0
0 40 0 6 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 9
0 0 0 8 90
1 0 1 0 0
       
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
(17, 46, 62, 87, 98, 2)
       
[10  0  2  3  0]
[ 0 40  0  5  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  8]
[ 0  0  0  8 90]
[10  0  2  3  0]
[ 0 40  0  5  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  8]
[ 0  0  0  8 90]
       
       
[10  0  2  3  0]
[ 0 40  0  5  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  8]
[ 0  0  0  8 90]
[10  0  2  3  0]
[ 0 40  0  5  0]
[ 2  0 60  0  0]
[ 3  5  0 70  8]
[ 0  0  0  8 90]
       
       
10 0 2 3 0
0 40 0 5 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 8
0 0 0 8 90
10 0 2 3 0
0 40 0 5 0
2 0 60 0 0
3 5 0 70 8
0 0 0 8 90
       
       
(15, 45, 62, 86, 98)
(15, 45, 62, 86, 98)
       
(15, 45, 62, 86, 98)
(15, 45, 62, 86, 98)